費用に関するお約束
-
約束1
ご相談いただいた時に具体的な費用はお伝えしますが、業務の性質上追加で費用が発生する場合がございます。
その場合には必ず事前にご連絡してから手続に入らせていただきます。 -
約束2
原則的に最終的な手続きに入る前に事前に費用を頂戴いたします。
債務整理においては分割払いもご対応致します。 - 約束3 ご相談は初回無料です。
司法書士費用一覧
相続手続に関する費用
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 不動産の相続登記 | 報酬 | 50,000円~ (不動産の評価額・筆数により加算されます) |
実費 | 不動産の評価額の0.4% |
| 預金の名義変更手続き | 報酬 | 1社50,000円 | 実費 | なし |
| 保険の受取手続き | 報酬 | 1社50,000円 | 実費 | なし |
| 相続放棄申立て | 報酬 | 50,000円 | 実費 | 印紙・切手代 |
| 遺産分割協議書作成 | 報酬 | 20,000円 | 実費 | なし |
| 相続関係説明図作成 | 報酬 | 20,000円 | 実費 | なし |
遺言書作成・生前贈与に関する費用
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 (文案作成) |
報酬 | 50,000円 | 実費 | なし |
| 公正証書遺言 | 報酬 | 100,000円 | 実費 | 公証役場の手数料 |
| 相続関係説明図作成 | 報酬 | 20,000円 | 実費 | なし |
| 贈与の登記 | 報酬 | 50,000円~ (不動産の評価額・筆数により加算されます) |
実費 | 不動産の評価額の2% |
債務整理に関する費用(減額報酬はいただきません)
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 任意整理 | 報酬 | 1社 40,000円 | 実費 | なし |
| 過払金請求 | 報酬 | 和解交渉で得た額×20% 訴訟で得た額×25% |
実費 | なし |
| 個人再生 | 報酬 | 35万円 | 実費 | 管轄裁判所による |
| 自己破産 | 報酬 | 30万円 | 実費 | 管轄裁判所による |
抵当権抹消登記に関する費用
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 抵当権抹消 | 報酬 | 20,000円~ (不動産の筆数ごとに1,000円加算) |
実費 | 不動産の数×1,000円 |
会社設立・商業登記に関する費用
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 株式会社設立 | 報酬 | 100,000円~ | 実費 | 20万円程度 |
| 合同会社設立 | 報酬 | 60,000円~ | 実費 | 60,000円 |
| 役員変更 | 報酬 | 30,000円~ | 実費 | 10,000円~ |
| 商号変更 | 報酬 | 30,000円~ | 実費 | 30,000円 |
| 目的変更 | 報酬 | 30,000円~ | 実費 | 30,000円 |
| 本店移転 | 報酬 | 30,000円~ | 実費 | 30,000円 |
| 増資 | 報酬 | 50,000円~ | 実費 | 30,000円~ |
| 減資 | 報酬 | 30,000円~ | 実費 | 30,000円 |
成年後見に関する費用
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法定後見申立書作成 | 報酬 | 100,000円 | 実費 | 手数料等 1万円程度 鑑定料 5万~10万円 |
| 任意後見契約書作成 | 報酬 | 100,000円 | 実費 | 公証役場の手数料 |
| 成年後見人報酬 | 報酬 | 1カ月 1万円~3万円(裁判所が決定します) | 実費 | なし |
| 任意後見人報酬 | 報酬 | 1カ月 3万円 | 実費 | なし |
| 任意代理契約 | 報酬 | 1カ月 3万円~ | 実費 | なし |
| 見守り契約 | 報酬 | 1カ月 1万円~ | 実費 | なし |
| 死後事務委任契約 | 報酬 | 50万円~ | 実費 | なし |
| 遺言執行者報酬 (遺産整理も) |
報酬 | 相続財産の1%または最低35万円 | 実費 | なし |
遺産承継業務
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 遺産承継業務 | 報酬 | 相続財産の1%または35万円 | 実費 | - |
家族信託
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 信託契約作成 | 報酬 | 300,000円~ | 実費 | - |
| 公正証書作成 | 報酬 | 100,000円~ | 実費 | - |
| 信託登記 | 報酬 | 100,000円~ | 実費 | - |
相続土地国庫帰属制度サポート業務
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 司法書士業務 | 報酬 | 500,000円~ | 実費 | - |
共通の費用
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 報酬 | 1回 5,000円 (1時間以内) |
実費 | - |
| 戸籍・除籍・改製原戸籍謄本取得 | 報酬 | 1通 2,000円 | 実費 | 戸籍450円、 除籍・原戸籍750円 |
| 住民票取得 | 報酬 | 1通 2,000円 | 実費 | 1通300円程度 |
| 固定資産評価証明書取得 | 報酬 | 1通 2,000円 | 実費 | 1通300円程度 |
| インターネット謄本 | 報酬 | 1通 500円 | 実費 | 1通334円 |
| 不動産謄本・商業謄本 | 報酬 | 1通 1,000円 | 実費 | 1通500円 又は700円 |
| 公図・地籍測量図・建物図面 | 報酬 | 1通 1,000円 | 実費 | 1通450円 |
行政書士費用一覧
建設業許可
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般・特定建設業許可(新規) | 報酬 | 120,000円 | 実費 | 90,000円 |
| 一般建設業許可(更新) | 報酬 | 75,000円 | 実費 | 50,000円 |
| 決算変更届・各種変更届 | 報酬 | 30,000円 | 実費 | - |
| 業種追加 | 報酬 | 75,000円 | 実費 | 50,000円 |
宅建業免許
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 宅建業許可(新規) | 報酬 | 120,000円 | 実費 | 33,000円 |
| 宅建業許可(更新) | 報酬 | 75,000円 | 実費 | 33,000円 |
| 各種変更届 | 報酬 | 30,000円 | 実費 | - |
一般貨物自動車運送事業
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業(新規) | 報酬 | 500,000円 | 実費 | 120,000円 |
| 事業報告書 | 報酬 | 30,000円 | 実費 | - |
| 事業実績報告書 | 報酬 | 20,000円 | 実費 | - |
| 変更認可 | 報酬 | 150,000円 | 実費 | - |
| 巡回指導対策 | 報酬 | 50,000円 | 実費 | - |
| 貨物軽自動車運送事業届出 | 報酬 | 50,000円 | 実費 | - |
| レンタカー事業許可 | 報酬 | 100,000円 | 実費 | - |
韓国国籍翻訳
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 韓国戸籍・基本証明書取得 | 報酬 | 1通 10,000円 | 実費 | - |
| 韓国語翻訳 | 報酬 | 1通 5,000円 | 実費 | - |
| 死亡届提出 | 報酬 | 50,000円 | 実費 | - |
建設業マッチングサービス
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建設業マッチングサービス | 報酬 | 30,000円 | 実費 | - |
農地法許可・届出
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3条許可 | 報酬 | 70,000円 | 実費 | - |
| 適格者証明取得 | 報酬 | 70,000円 | 実費 | - |
| 4条許可 | 報酬 | 120,000円 | 実費 | - |
| 5条許可 | 報酬 | 120,000円 | 実費 | - |
| 4条届出 | 報酬 | 80,000円 | 実費 | - |
| 5条届出 | 報酬 | 80,000円 | 実費 | - |
医療法人許可・認可・届出
| 項目 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医療法人設立 | 報酬 | 800,000円 | 実費 | - |
| 定款変更認可 | 報酬 | 300,000円 | 実費 | - |
| 診療所開設 | 報酬 | 500,000円 | 実費 | - |
| 各種変更届 | 報酬 | 50,000円 | 実費 | - |
| 変更登記申請 | 報酬 | 30,000円 | 実費 | - |
